35 Jahre Löwenschützen Zinzenzell
Preisschießen vom 17. - 26. März 2006
 
Ergebnisliste Meisterscheibe
 
Platz Name Nr. Ergebnisse:
1 Bogenberger Karl Vorwaldschützen Steinach 18 104,8 100,8
2 Aichinger Stefan Perlbach Trasching 262 104,0 103,0
3 Meyer Rainer Hubertus Welchenberg 221 103,9 100,2
4 Meuser Jörg Geißkopfschützen Habischried 72 103,1 100,3
5 Fischer Uwe Kaitersberg Steinbühl 225 103,0 101,8
6 Bachl Andreas Hubertus Welchenberg 220 102,5 101,9
7 Meuser Silvia Geißkopfschützen Habischried 73 102,5 101,2
8 Winter Martin Kaitersberg Steinbühl 26 102,5 100,8
9 Färber Walter Vorwaldschützen Steinach 130 102,3 99,2
10 Lanzinger Hans Vorwaldschützen Steinach 60 102,1
11 Brandl Manuel Perlbachtaler Oberzeitldorn 133 101,8
12 Haas Judith Edelweiß Feldkirchen 242 101,7 100,6
13 Seiderer Martina Hubertus Wettzell 88 101,6
14 Albrecht Johann FSG Landau 251 101,5 100,7
15 Winter Roland Kaitersberg Steinbühl 27 101,3 101,3
16 Biederer Hubert SG Edelweiß Wiesent 37 101,1 99,9
17 Baumann Andrea Hubertus Wettzell 108 100,9 100,8
18 Hermann Gerhard Grüne Au Geraszell 285 100,8 98,5
19 Schmerbeck Johann Aholfing 255 100,8 96,2
20 Eisenhut Martin Hubertus Welchenberg 204 100,7 100,4
 
26.03.2006
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: Löwenschützen Zinzenzell
1
Seite: