35 Jahre Löwenschützen Zinzenzell
Preisschießen vom 17. - 26. März 2006
 
Festscheibe
 
Platz Name Nr. Ergebnisse:
1 Gruber Alexander Gruber-Bau 276 11,6
2 Krottenthaler Martin Eintracht Obermiethnach 74 11,9
3 Meyer Norbert Burgschützen Brennberg 117 16,0
4 Fischer Uwe Kaitersberg Steinbühl 225 31,1
5 Kürzinger Franz Hubertus Schillertswiesen 259 34,8
6 Hermann Gerhard Grüne Au Geraszell 285 35,2
7 Wagner Michael Hohenau Haigrub 275 36,4
8 Lanzinger Florian Löwenschützen Zinzenzell 38 41,0
9 Albrecht Johann FSG Landau 251 42,0
10 Bachl Andreas Hubertus Welchenberg 220 45,9
11 Lanzinger Reinhold Löwenschützen Zinzenzell 23 50,3
12 Peter Hans Immergrün Wiesenfelden 115 50,4
13 Grübl Armin Edelweiß Niederw.-Breitenhausen 257 51,3
14 Langner Peter Edelweiß Niederw.-Breitenhausen 136 57,0
15 Höcherl Markus Edelweiß Radling 284 59,4
 
26.03.2006
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: Löwenschützen Zinzenzell
1
Seite: